SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Malatya ve Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? 25 Haziran Kandilli Rasathanesi son açıklamaları

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 25 Haziran 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

25 HAZİRAN 2026 SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.06.25 06:57:02 38.7070 37.2363 16.2 -.- 1.9 -.- GURUN (SIVAS)
2026.06.25 06:32:14 38.4645 31.8243 8.9 -.- 1.2 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA)
2026.06.25 06:28:30 36.9377 29.3132 5.0 -.- 1.3 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)
2026.06.25 05:29:38 39.2333 28.9245 16.2 -.- 0.9 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2026.06.25 05:19:43 38.2560 37.7740 11.8 -.- 1.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
2026.06.25 05:03:21 38.3098 37.8338 17.5 -.- 1.0 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
2026.06.25 04:49:45 38.0005 36.3265 5.0 -.- 2.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.06.25 04:19:41 38.7478 23.4375 9.2 -.- 3.1 3.1 YUNANISTAN
2026.06.25 04:08:22 35.5635 26.3912 13.7 -.- 3.3 3.2 EGE DENIZI
2026.06.25 03:55:59 39.1058 28.1440 13.2 -.- 1.3 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.06.25 03:32:51 38.1148 38.3812 12.3 -.- 1.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2026.06.25 03:12:36 37.3457 36.4993 10.0 -.- 1.5 -.- YESILYURT-DUZICI (OSMANIYE)
2026.06.25 03:06:05 40.7842 27.5560 12.2 -.- 1.5 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2026.06.25 02:55:48 38.0648 37.4407 16.4 -.- 1.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.06.25 02:49:25 36.8917 30.4717 5.6 -.- 2.0 -.- GEYIKBAYIRI-KONYAALTI (ANTALYA)
2026.06.25 02:47:57 37.8385 36.0488 9.9 -.- 1.5 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.06.25 02:26:36 35.4810 32.6993 18.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2026.06.25 02:22:51 40.1257 41.3875 17.4 -.- 1.9 -.- SOGUTYANI-YAKUTIYE (ERZURUM)
2026.06.25 02:09:44 40.8028 42.7820 5.0 -.- 2.0 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN)
2026.06.25 01:56:45 38.7538 36.5633 5.0 -.- 2.4 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.25 01:37:42 38.9942 42.8082 13.2 -.- 1.7 -.- DIZGINKALE-PATNOS (AGRI)
2026.06.25 01:28:46 37.2058 28.3987 9.7 -.- 2.4 -.- MUGLA (MUGLA)
2026.06.25 01:09:09 38.1387 36.6178 5.0 -.- 1.9 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Venezuela’da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler başkent Karakas dahil birçok şehirde yıkıma yol açtı. Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, güvenlik riski nedeniyle halka evlerine girmeme uyarısında bulundu.

Güney Amerika ülkesi Venezuela’da deprem paniği yaşandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’ndan (USGS) yapılan açıklamaya göre; yerel saatle 18:04’te merkez üssü başkent Karakas’ın yaklaşık 168 kilometre batısındaki Morn kasabası olan 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 39 saniye sonra Morn kasabasının 16 kilometre güneybatısında 7.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Karakas başta olmak üzere birçok bölgede yıkıma yol açan depremlerin ardından geçici tsunami uyarısı yapıldı. USGS, ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında değişebileceği tahmininde bulunarak, “Yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir ve felaketin boyutu büyüktür” açıklamasını yaptı.

The post SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Malatya ve Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? 25 Haziran Kandilli Rasathanesi son açıklamaları appeared first on Kilis Egitim.